Das sind die größten deutschen Versicherer
Welche Versicherer haben 2022 die höchsten Beitragseinnahmen eingefahren? Welcher Konzern konnte sein Prämienvolumen im Vergleich zum Vorjahr steigern und wer hatte Schwund zu verkraften? Am Dienstag veröffentlichte die FAZ zum 65. Mal ihre Beilage „Die 100 Größten“, darin enthalten ist auch eine Rangliste der 25 nach Beitragseinnahmen größten deutschen Versicherer, bezogen auf das Jahr 2022.
Auf der Spitzenposition findet sich – wie bereits im Vorjahr 2021 – die Allianz Gruppe mit Prämieneinnahmen von rund 152,7 Milliarden Euro. Dahinter folgen auf Rang zwei und drei die Rückversicherer Munich Re mit einem Prämienvolumen von 67,1 Milliarden sowie die Talanx Gruppe mit 53,4 Milliarden. Beide Konzerne hatten 2022 bei ihren Beitragseinnahmen einen zweistelligen Zuwachs zu verzeichnen. Bei der Munich Re-Gruppe lag das Plus bei 12,7 Prozent, bei der zum Talanx-Konzern gehörenden Hannover Rück waren es 19,9 Prozent. Der Ranglistenanführer Allianz hatte hingegen nur einen Beitragszuwachs im einstelligen Bereich vorzuweisen (2,8 Prozent).
Auf Position vier, fünf und sechs der FAZ-Erhebung folgten R+V, Debeka und Generali. An der Rangfolge der zehn erstgenannten Versicherer änderte sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr nichts.
Die Rangliste der größten deutschen Versicherer im Detail:
Rang 2022/2021 | Unternehmen | Beitragseinnahmen in Mio.€ | Beitragseinnahmenveränderung in % | Jahresüberschuss in Mio. € |
1./1. | Allianz | 152.671 1) | 2,8 | 7.182,0 |
2./2. | Munich Re | 67.133 | 12,7 | 3.419,0 |
3./3. | Talanx | 53.431 | 17,4 | 2.461,0 |
Allianz Deutschland (zu Allianz) | 37.434 | -3,5 | 1.791,0 | |
Ergo Group (zu Munich Re) | 19.058 | 4,6 | 826,0 | |
4./4. | R+V (zu DZ Bank) | 18.667 | -2,7 | -246,0 |
5./5. | Debeka | 15.468 2) | 0,5 | 186,9 |
6./6. | Generali Deutschland | 14.878 | -0,1 | k.A. |
7./7. | Axa Deutschland | 11.550 | 1,8 | 792,0 |
8./8. | Versicherungskammer Bayern | 8.918 | -3,9 | 304,0 |
9./9. | HUK-Coburg | 8.507 | 3,5 | 146,0 |
10./10. | Provinzial | 6.466 | -4,4 | 59,4 |
11./12. | Signal Iduna | 6.466 | 2,4 | 68,2 |
Generali Lebensversicherung (zu Generali Deutschland) | 6.002 | 2,1 | 128,4 | |
12./11. | Zurich Deutschland | 5.994 | -5,7 | k.A. |
13./13. | Alte Leipziger - Hallesche DKV Deutsche Krankenversicherung (zu Munich Re) | 5.236 | 3,1 | 41,5 |
14./15. | Gothaer | 4.570 | -2,7 | 83,2 |
15./17. | Continentale | 4.522 | 4,0 | 51,1 |
1) inklusive Erträge aus dem Bank- und Asset-Management-Geschäft;
2) Gesamteinnahmen mit Bauspargeschäft
Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4.7.2022