Lebensversicherungen
Sparkassen Versicherung und Gothaer geben Überschussbeteiligung bekannt
Das könnte Sie auch interessieren

Mit der Sparkassen Versicherung und der Gothaer haben zwei weitere Lebensversicherer ihre Überschussbeteiligungen für das kommende Jahr deklariert. Ändern tut sich bei den beiden Lebensversicherern im kommenden Jahr nichts.
So wird bei der Sparkassen Versicherung die laufende Verzinsung auch im kommenden Jahr unverändert bei 2,25 Prozent liegen. Inklusive Schlussüberschüsse und einer Beteiligung an den Bewertungsreserven können Kunden auf eine Gesamtverzinsung von insgesamt 3,25 Prozent kommen.
Auch bei der Gothaer wird sich im kommenden Jahr in puncto Überschussbeteiligung nichts ändern. 2026 werde die laufende Verzinsung bei der Gothaer bei 2,45 Prozent (Klassik) bzw. 2,75 Prozent (neue Klassik) liegen, teilte Alina vom Bruck, Vorstandsvorsitzende der Gothaer Lebensversicherung, bei einem Pressegespräch an diesem Montag mit.
Die höchsten Überschussbeteiligungen im kommenden Jahr bieten – Stand heute – die Run-off-Plattformen Athora (3,5 Prozent), Entis (3,4 Prozent) sowie die Inter (3,4 Prozent).
Versicherer | Veränderung ggü. 2025 in % | Überschussbet. 2026 in % | Überschussbet. 2025 in % |
Allianz Perspektive | - | 2,8 | 2,8 |
Allianz Klassik | - | 2,7 | 2,7 |
Alte Leipziger neue Tarife | +0,15 | 2,5 | 2,35 |
Alte Leipziger alte Tarife | +0,15 | 2,4 | 2,25 |
Athora | +0,5 | 3,5 | 3,0 |
Axa und DBV | - | 3,0 | 3,0 |
DEVK Allgemeine | - | 2,4 | 2,4 |
DEVK Lebensversicherungsverein | - | 3,0 | 3,0 |
Entis | +0,05 | 3,4 | 3,35 |
Ergo Vorsorge | +0,1 | 2,9 | 2,8 |
Ergo Leben | +0,3 | 3,0 | 2,7 |
Gothaer | - | 2,45/ 2,75 | 2,45/ 2,75 |
Ideal | - | 3,0 | 3,0 |
LV 1871 | - | 2,7 | 2,7 |
LVM | - | 2,4 | 2,4 |
Inter | +0,15 | 3,4 | 3,25 |
Nürnberger | - | 2,95 | 2,95 |
Öffentliche Braunschweig | - | 3,0 | 3,0 |
Proxalto | +0,1 | 2,7 | 2,6 |
R+V (Safe+Smart) | - | 3/ 3,05 | 3/ 3,05 |
SV Sparkassenversicherung | - | 2,25 | 2,25 |
Swiss Life Dld. | - | 2,5 | 2,5 |
