Diese Versicherer bieten die beste Prozessunterstützung
Die 5 besten Privat- und Tierhalterhaftpflicht-Anbieter
Versicherer | Punkte | Wertung |
---|---|---|
Adcuri | 94 | hervorragend |
Rhion | 86,5 | hervorragend |
HanseMerkur | 84 | hervorragend |
Alte Leipziger | 81,5 | hervorragend |
Gothaer | 78 | sehr gut |
Die 7 besten Hausrat- und Wohngebäudeversicherer
Versicherer | Punkte | Wertung |
---|---|---|
Adcuri | 86 | hervorragend |
Rhion | 85,5 | hervorragend |
Gothaer | 84 | hervorragend |
Alte Leipziger | 78 | sehr gut |
Axa | 77,5 | sehr gut |
DBV | 77,5 | sehr gut |
Volkswohl Bund | 77,5 | sehr gut |
Die 6 besten Unfallversicherer
Versicherer | Punkte | Wertung |
---|---|---|
Gothaer | 78 | sehr gut |
HanseMerkur | 72 | sehr gut |
Interrisk | 68,5 | sehr gut |
Adcuri | 66 | sehr gut |
Adam Riese | 65 | sehr gut |
Neodigital | 65 | sehr gut |
Die 7 besten Kfz-Versicherer
Versicherer | Punkte | Wertung |
---|---|---|
Axa/DBV | 87 | hervorragend |
Adcuri | 86 | hervorragend |
Itzehoer | 82 | hervorragend |
Alte Leipziger | 80 | hervorragend |
Condor | 80 | hervorragend |
Kravag | 80 | hervorragend |
R+V | 80 | hervorragend |
Sämtliche Ergebnisse mit allen untersuchten Gesellschaften finden Sie hier.
https://www.softfair.de/wp-content/uploads/2021/05/2021_05_14_Prozesssiegel-Ergebnisdokument-ohne-Formeln.pdfSeite 1: "Prozess vor Produkt"
Seite 2: Die besten Prozessunterstützung in der Kranken- und Lebensversicherung
Seite 3: Diese Anbieter punkten im Sachbereich