Pflege-Lücke: So groß sind die Unterschiede
Die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung reichen nicht aus, weshalb Pflegebedürftige jeden Monat hohe Eigenanteile bezahlen müssen. Wie sich diese von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, zeigt eine Studie unter 11.400 Pflegeheimen.

Während die Pflege-Lücke in Mecklenburg-Vorpommern durchschnittlich 1.103,93 Euro beträgt, ist sie für Menschen in Nordrhein-Westfalen fast doppelt so hoch. Bild: eberhardgross/Pixabay
Die jüngste Pflegereform (PSG II) hat neben der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade auch eine Pauschalisierung des Eigenanteils mit sich gebracht, den die Pflegebedürftigen selbst tragen müssen. Dieser einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) ist von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Zudem gibt es im Vergleich der durchschnittlichen EEE der Bundesländer große Unterschiede.
Darüber, wie man die Versicherten am besten von den hohen monatlichen Zuzahlungen aus eigener Tasche entlasten könnte, ist kurz vor der Bundestagswahl auch eine politische Diskussion entbrannt. Weiter befeuern dürfte diese eine aktuelle Auswertung des PKV-Verbands, für die die Daten von bundesweit rund 11.400 vollstationären Pflegeeinrichtungen untersucht wurden – eine nahezu vollständige Erfassung.
Pflege-Lücke: Knapp 1.700 Euro monatlich
In der Auswertung, die procontra vorliegt, wurden nicht nur die durchschnittlichen EEE der Bundesländer ermittelt. Inklusive der weiteren Kostenpositionen wie Unterkunft und Verpflegung wurde der gesamte Eigenanteil – der PKV-Verband spricht hier auch von der Pflege-Lücke – ausgerechnet, der auf die Pflegebedürftigen zukommt.
Dieser beträgt deutschlandweit im Schnitt 1.696,84 Euro monatlich. Besonders teuer kommt es in Nordrhein-Westfalen und im Saarland mit jeweils über 2.000 Euro. Am günstigsten ist es in Mecklenburg-Vorpommern mit monatlich 1.103,93 Euro, dicht gefolgt von Sachsen-Anhalt und Sachsen. Die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sind bei diesen Zahlen bereits abgezogen.
Bundesland | Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamter Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 742,78 Euro | 401,52 Euro | 331,67 Euro | 417,02 Euro | 1.892,99 Euro |
Bayern | 715,67 Euro | 291,50 Euro | 334,20 Euro | 350,14 Euro | 1.691,51 Euro |
Berlin | 858,31 Euro | 383,55 Euro | 192,68 Euro | 314,36 Euro | 1.748,90 Euro |
Brandenburg | 499,59 Euro | 425,56 Euro | 149,61 Euro | 292,89 Euro | 1.367,65 Euro |
Bremen | 385,39 Euro | 436,35 Euro | 290,27 Euro | 550,81 Euro | 1.662,82 Euro |
Hamburg | 632,72 Euro | 401,42 Euro | 346,44 Euro | 468,89 Euro | 1.849,47 Euro |
Hessen | 586,88 Euro | 375,40 Euro | 250,81 Euro | 473,22 Euro | 1.686,31 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern | 280,78 Euro | 293,87 Euro | 240,21 Euro | 289,07 Euro | 1.103,93 Euro |
Niedersachsen | 332,22 Euro | 410,41 Euro | 147,87 Euro | 505,34 Euro | 1.395,84 Euro |
Nordrhein-Westfalen | 739,93 Euro | 542,10 Euro | 417,54 Euro | 463,50 Euro | 2.163,07 Euro |
Rheinland-Pfalz | 659,97 Euro | 527,51 Euro | 294,09 Euro | 396,68 Euro | 1.878,25 Euro |
Saarland | 857,58 Euro | 522,82 Euro | 299,15 Euro | 391,42 Euro | 2.070,97 Euro |
Sachsen | 303,91 Euro | 397,41 Euro | 134,66 Euro | 307,62 Euro | 1.143,60 Euro |
Sachsen-Anhalt | 294,33 Euro | 317,33 Euro | 211,15 Euro | 285,42 Euro | 1.108,23 Euro |
Schleswig-Holstein | 308,26 Euro | 359,48 Euro | 319,78 Euro | 463,23 Euro | 1.450,75 Euro |
Thüringen | 246,47 Euro | 545,06 Euro | 140,98 Euro | 309,32 Euro | 1.241,83 Euro |
Bundesweit | 587,05 Euro | 415,63 Euro | 283,23 Euro | 410,93 Euro | 1.696,84 Euro |
Pflegetagegeld: 7 wichtige Tipps
Eine gute Form der privaten Vorsorge zur Schließung der „Pflege-Lücke“ bietet die Pflegetagegeldversicherung. Worauf Vermittler dabei besonders achten müssen und welche Neuerungen das PSG II mit sich gebracht hat, hat Fachmaklerin Leonie Pfennig in einer Bilderstrecke für procontra zusammengestellt.
- voriges Bild
- nächstes Bild
- 1 von 7