Das sind die besten bAV-Tarife
Trotz allem wertet das IVFP die durch das BRStG erwirkten Reformen als positiv. Um Vermittlern eine Orientierung zu bieten, hat das IVFP nun bereits zum siebten Mal Direktversicherungen untersucht. Insgesamt unterliefen 90 Tarife von 47 Anbietern den Test, der aus 85 Einzelkriterien aus den Teilbereichen Unternehmensqualität, Rendite, Flexibilität sowie Transparenz & Service bestand.
Insgesamt gab es Gewinner in sechs Kategorien: klassisch mit beitragsorientierter Leistungszusage (BoLz), Klassik Plus mit BoLz, fondsgebunden mit Beitragszusage mit Mindestleistung (BzMl), fondsgebunden mit BoLz, sowie „Indexpolicen“ und Comfort mit beiden Zusagearten.
Klassische BoLz
Unternehmen | Tarif | Gesamtnote |
---|---|---|
Europa | Betriebliche Rentenversicherung - Direktversicherung | 1,2 |
Alte Leipziger | Direktversicherung Klassik | 1,4 |
Continentale | Rente Classic - Direktversicherung | 1,4 |
Württembergische | Direktversicherung | 1,4 |
Hannoversche | Bausteinrente | 1,4 |
Klassik Plus BoLz
Unternehmen | Tarif | Gesamtnote |
---|---|---|
Allianz | Allianz Direktversicherung Perspektive | 1,1 |
Provinzial NordWest | Firmen KlassikRente | 1,4 |
Bayern-Versicherung | FirmenRente Garante | 1,6 |
HanseMerkur | bAV Care | 1,6 |
Württembergische | Direktversicherung Extra | 1,6 |
fondsgebundene BzMi
Unternehmen | Tarif | Gesamtnote |
---|---|---|
Allianz | Allianz Direktversicherung InvestFlex | 1,1 |
Stuttgarter | DirektRente performance-safe | 1,3 |
Alte Leipziger | ALfonds bAV | 1,3 |
die Bayerische | Garantierente Zukunft | 1,5 |
Continentale | Rente-Garant Direktversicherung | 1,6 |
Seite 1: Großes bAV-Potenzial
Seite 2: Das sind die Testsieger Teil 1
Seite 3: Das sind die Testsieger Teil 2