Hausaufgaben in Sachen Solvency II
Finanzaufsicht BaFin veröffentlicht Zeitplan für den Ablauf der Vorbereitungsphase bis zur Einführung des neuen Eigenkapitalregimes am 1. Januar 2016. Erste Themenabfrage im April.

Themenblock | Dialogphase | Veröffentlichung der Verlautbarung | Start Abfrage Umsetzungsstand |
---|---|---|---|
9: Beurteilung Gesamtsolvabilitätsbedarf und allgemeine Grundsätze | 52. KW 2013 - 3. KW 2014 | 9. KW 2014 | 17. KW 2014 |
2: Fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit | 5. KW 2014 - 7. KW 2014 | 13. KW 2014 | 27. KW 2014 |
5: Eigenmittel | 9. KW 2014 - 12. KW 2014 | 19. KW 2014 | 32. KW 2014 |
1: Allg. Governance Anforderungen | 5. KW 2014 - 9. KW 2014 | 16. KW 2014 | 27. KW 2014 |
12/13: Quantitative und Qualitative Berichterstattung | 25. KW 2014 | 42. KW 2014 | |
4: Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht | 25. KW 2014 - 28. KW 2014 | 36. KW 2014 | 42. KW 2014 |
6: Interne Kontrollen, interne Revision | 15. KW 2014 - 18. KW 2014 | 27. KW 2014 | 38. KW 2014 |
10: ORSA, Teil 2 | 37. KW 2014 - 40. KW 2014 | 48. KW 2014 | 4. KW 2015 |
11: ORSA, Teil 3 | 41. KW 2014 - 44. KW 2014 | 2. KW 2015 | 13. KW 2015 |
3: Risikomanagement | 49. KW 2014 - 52 KW 2014 | 9. KW 2015 | 21. KW 2015 |
7: Versicherungsmathematische Funktion | 1. KW 2015 - 5. KW 2015 | 13. KW 2015 | 25. KW 2015 |
8: Outsourcing | 7. KW 2015 - 11. KW 2015 | 18. KW 2015 | 30. KW 2015 |
Quelle: BaFin
Foto: © goodluz - Fotolia.com
- Facebook Kommentare
- Disqus Kommentare