HanseMerkur kürzt Überschussbeteiligung
Auch bei der HanseMerkur folgt man dem Branchentrend und schraubt die laufende Verzinsung für 2017 zurück. Insgesamt fällt diese 40 Basispunkte geringer als noch 2016 aus.

Auch die HanseMerkur Lebensversicherung senkt ihre laufende Verzinsung. Foto: HanseMerkur
Mit der HanseMerkur Lebensversicherung kürzt der nächste deutsche Lebensversicherer für das kommende Jahr seine laufende Verzinsung. Wie die Hamburger mitteilten, wird für 2017 eine laufende Verzinsung von 2,2 Prozent ausgewiesen. Das sind 40 Basispunkte weniger als noch 2016.
Inklusive Schlussüberschuss und einer Beteiligung an den Bewertungsreserven kommen Kunden auf einen Gesamtverzinsung von 2,3 Prozent.
In den Tarifen der „neuen Klassik“, die im Jahr 2017 eingeführt werden, wird ein Gesamtzins von 2,5 Prozent gewährt. Im Bestand variiert die Schlussüberschussbeteiligung in Abhängigkeit von der Tarifgeneration zwischen 0,1 Prozent und 0,4 Prozent.
Bei der Online-Tochter HanseMerkur24 Lebensversicherung AG bleibt die laufende Verzinsung mit 2,25 Prozent stabil. Sie steigt in der „neuen Klassik“ im nächsten Jahr auf 2,45 Prozent.
Die bisherigen Deklarationen im Überblick
Lebensversicherer | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
lfd. Verzinsung | SÜ* | Gesamt | lfd. Verzinsung | SÜ* | Gesamt | |
Allianz Lebensversicherung AG (Klassik) | 2,80 % | 0,60 % | 3,40 % | 3,10 % | 0,60 % | 3,70 % |
Allianz Lebensversicherung AG (Perspektive) | 2,90 % | 0,80 % | 3,70 % | 3,20 % | 0,80 % | 4,00 % |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | 2,65 % | 0,50 % | 3,15 % | 3,05 % | 0,65 % | 3,70 % |
AXA Lebensversicherung AG | 2,90 % | 0,50 % | 3,40 % | 3,10 % | 0,50 % | 3,60 % |
die Bayerische | 3,05 % | 0,66 % | 3,71 % | 3,30 % | 0,64 % | 3,94 % |
Continentale Lebensversicherung | 2,70 % | 1,00 % | 3,70 % | 3,00 % | 1,00 % | 4,00 % |
ERGO Lebensversicherung AG | 2,25 % | 0,35 % | 2,60 % | 2,70 % | 0,35 % | 3,05 % |
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | 2,75 % | 0,25 % | 3,00 % | 3,20 % | 0,40 % | 3,60 % |
Europa Lebensversicherung | 3,05 % | 1,05 % | 4,10 % | 3,25 % | 1,05 % | 4,30 % |
HanseMerkur Lebensversicherung | 2,20 % | 0,10 % | 2,30 % | 2,60 % | 0,45 % | 3,05 % |
LV 1871 | 2,55 % | 0,8 % | 3,35 % | 2,75 % | 0,85 % | 3,60 % |
Nürnberger Lebensversicherung AG | 2,75 % | 0,31 % | 3,06 % | 3,00 % | 0,33 % | 3,33 % |
R+V Lebensversicherung AG | 2,70 % | 0,40 % | 3,10 % | 3,00 % | 0,50 % | 3,50 % |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 2,30 % | 0,70 % | 3,00 % | 2,80 % | 0,71 % | 3,51 % |
aktueller Marktschnitt | 2,68 % | 2,87 % | ||||
*-Schlussüberschussanteil |
Die Überschussbeteiligungen der einzelnen Lebensversicherer in der Vergangenheit finden Sie im procontra LV-Check Profi
- Facebook Kommentare
- Disqus Kommentare